CuteRF Transceiver nRF24L01+ Module with Chip Antenna
Product ID: CuteRF YC-NNC+ (No MCU, No PA, Chip antenna)
Product Version: 1.3
DocumentVersion: 1.1
| 1.Overview | |
![]() |
|
| 2. Electrical Information | ||
| Parameter(condition) | Value | Units |
| Supply voltage | 1.9~3.6 | V |
| Maximum output power | 0 | dBm |
| TX current consumption(0dBm) | 11.3 | mA |
| RX current consumption(2Mbps) | 13.5 | mA |
| Operation temperatures | -20~70 | °C |
| Sensitivity at 1Mbps | -85 | dBm |
| Power down current | 900 | nA |
| Antenna peak gain | 3 | dBi |
| Coverage range (open space*) | 10~25 | m |
* The distance varies with environment, 10~25 is only typical value.
| 3. Pin Information |
3.1 Pin assignment

YC-NNC+ pin assignment (top view)
3.2 Pin functions
| Pin | Name | Pin Function | Description |
| 1 | GND | Power | Ground (0V) |
| 2 | CE | Digital Input | Chip Enable Activates RX or TX mode |
| 3 | SCK | Digital Input | SPI Clock |
| 4 | MISO | Digital Output | SPI Slave Data Output, with tri-state option |
| 5 | VCC | Power | Power Supply(1.9V~3.6V) |
| 6 | CSN | Digital Input | SPI Chip Select |
| 7 | MOSI | Digital Input | SPI Slave Data Input |
| 8 | IRQ | Digital Output | Maskable interrupt pin. Active low |
| 4. Antenna Specification |

| 5. Mechanical Specification |

Hole A: Standard DIP IO holes, 0.9mm in diameter
Hole B: Screw Eye holes, 2.0mm in diameter

